| Тип коммутатора | Управляемый, уровень 2 | 
        
            | Интерфейсы |  | 
        
            | Порт 10/100/1000Base-T | 48 | 
        
            | Слот для SFP трансивера Gigabit Ethernet | 4 | 
        
            | Производительность |  | 
        
            | Матрица коммутации, Гбит/сек | 104 | 
        
            | Скорость коммутации, М кадров/сек | 77 | 
        
            | Буфер данных, Байт | 2M | 
        
            | Объем памяти flash, Байт | 32M | 
        
            | Объем оперативной памяти, Байт | 512M | 
        
            | Максимальный размер кадра Jumbo frame | 9216 | 
        
            | Размер таблицы МАС адресов | 16K | 
        
            | Размер таблицы адресов IPv4 | 1024 | 
        
            | Размер таблицы адресов IPv6 | 1024 | 
        
            | Размер таблицы записей маршрутизации IPv4 | 64 | 
        
            | Размер таблицы записей маршрутизации IPv6 | 64 | 
        
            | Количество статических записей маршрутизации IPv4 | 64 | 
        
            | Количество статических записей маршрутизации IPv6 | 64 | 
        
            | Количество интерфейсов маршрутизации IPv4 | 128 | 
        
            | Количество интерфейсов маршрутизации IPv6 | 64 | 
        
            | Устойчивость и доступность сети |  | 
        
            | Протоколы IEEE 802.1D STP/802.1w RSTP/802.1s MSTP | MSTP/RSTP/STP | 
        
            | Протокол объединения каналов IEEE 802.3ad LACP (Количество групп / Количество каналов в группе) | 12 / 8 | 
        
            | Протокол VRRP | Да | 
        
            | Возможность установки резервного БП (блок питания) | Да | 
        
            | Поддержка функции Loop guard | Да | 
        
            | Протокол MRSTP, собственная разработка ZyXEL | Да | 
        
            | Поддержка функции ErrDisable Recovery | Да | 
        
            | Функции управления трафиком |  | 
        
            | Количество статических 802.1Q VLAN /количество динамических VLAN | 4K / 4К | 
        
            | Поддержка функции Port-based VLAN | Да | 
        
            | Поддержка функции Protocol-based VLAN | Да | 
        
            | Поддержка функции IP subnet based VLAN | Да | 
        
            | Поддержка функции VLAN trunking | Да | 
        
            | Поддержка функции VLAN Translation (mapping) | Да | 
        
            | Поддержка функции VLAN ingress filtering | Да | 
        
            | Поддержка алгоритма LACP source/destination IP | Да | 
        
            | Поддержка функции GVRP | Да | 
        
            | Поддержка функции 802.1ad VLAN Stacking (QinQ) | Да | 
        
            | Поддержка функции Selective QinQ | Да | 
        
            | Поддержка функции Guest-VLAN | Да | 
        
            | Поддержка функции Private VLAN | Да | 
        
            | Поддержка функции L2PT (Layer 2 Tunneling Protocol) | Да | 
        
            | Поддержка функции Voice VLAN | Да | 
        
            | Функции обеспечения безопасности сети |  | 
        
            | Поддержка функции 802.1x | Да | 
        
            | Поддержка функции Port Security | Да | 
        
            | Поддержка функции MAC authentication | Да | 
        
            | Поддержка функции Layer 2 MAC filtering | Да | 
        
            | Поддержка функции Layer 3 IP filtering | Да | 
        
            | Поддержка функции Layer 4 TCP/UDP socket filtering | Да | 
        
            | Поддержка функции BPDU Transparency | Да | 
        
            | Поддержка функции Static MAC forwarding | Да | 
        
            | Поддержка функции Multiple RADIUS servers | Да | 
        
            | Поддержка функции Multiple TACACS+ servers | Да | 
        
            | Поддержка функции 802.1x назначения VLAN / bandwidth используя RADIUS | Да | 
        
            | Поддержка функции Login authentication by RADIUS | Да | 
        
            | Поддержка функции Login authentication by TACACS+ | Да | 
        
            | Поддержка функции TACACS+ accounting | Да | 
        
            | Поддержка функции RADIUS accounting | Да | 
        
            | Поддержка функции Authorization on TACACS+ | Да | 
        
            | Поддержка протокола SSH v1/v2 | Да | 
        
            | Поддержка протокола SSL | Да | 
        
            | Поддержка функции Intrusion Lock | Да | 
        
            | Поддержка функции MAC Freeze | Да | 
        
            | Поддержка функции DHCP Snooping | Да | 
        
            | Поддержка функции ARP Inspection | Да | 
        
            | Поддержка функции Static IP/MAC binding | Да | 
        
            | Поддержка функции Policy-based security filtering | Да | 
        
            | Поддержка функции Port Isolation | Да | 
        
            | Поддержка функции IP Source Guard | Да | 
        
            | Поддержка функции MAC Search | Да | 
        
            | Поддержка функции ACL Packet Filtering IPv4/IPv6 | Да | 
        
            | Поддержка функции PPPoE Intermediate Agent (PPPoE Plus) | Да | 
        
            | Поддержка функции гибкой настройки поля PPPoE option 82 | Да | 
        
            | Поддержка функции CPU protection | Да | 
        
            | Функции обеспечения QoS - качество обслуживания |  | 
        
            | Количество очередей приоритетов 802.1p на порт | 8 | 
        
            | Алгоритмы работы с очередями 802.1p | SPQ/WFQ/WRR | 
        
            | Поддержка функции Broadcast Storm Control (Broadcast, Multicast, Unknown Unicast(DLF) | Да | 
        
            | Поддержка функции Rate Limiting (ingress/egress) на порту | Да | 
        
            | Поддержка функции Rate Limiting, для IP/TCP/UDP на порту | Да | 
        
            | Поддержка функции Rate Limiting на базе политики | Да | 
        
            | Поддержка Ingress CIR для функции Bandwidth control | Да | 
        
            | Поддержка функции 802.3x flow control | Да | 
        
            | Поддержка функции Port-based egress Traffic Shaping CIR/PIR | Да | 
        
            | Поддержка функции Policy based Prioritization | Да | 
        
            | Поддержка функции TRTCM(Two rate three color marking) | Да | 
        
            | Поддержка функции DiffServ (DSCP) | Да | 
        
            | Поддержка функции Policy based CoS | Да | 
        
            | Поддержка ACL - списки доступа |  | 
        
            | На основе порта коммутатора | Да | 
        
            | На основе MAC адреса источник/приемник | Да | 
        
            | На основе номера VLAN | Да | 
        
            | На основе приоритета 802.1p | Да | 
        
            | На основе IPv4 адресов (источник/приемник) | Да | 
        
            | На основе IPv6 адресов (источник/приемник) | Да | 
        
            | На основе Protocol type (ether type) | Да | 
        
            | На основе портов TCP/UDP (источник/приемник) | Да | 
        
            | На основе метки DSCP | Да | 
        
            | Поддержка Layer 2 Multicast |  | 
        
            | Поддержка функции L2 Multicast | Да | 
        
            | Поддержка функции IGMP Snooping (v1,v2,v3) | Да | 
        
            | Поддержка функции IGMP Snooping Fast Leave | Да | 
        
            | Поддержка функции IGMP snooping timer and priority | Да | 
        
            | Поддержка функции IGMP Snooping Statistics | Да | 
        
            | Поддержка функции IGMP Throttling | Да | 
        
            | Поддержка функции MVR (Multicast VLAN Registration) | Да | 
        
            | Поддержка функции IGMP Filtering | Да | 
        
            | Поддержка функции IGMP snooping Immediate Leave | Да | 
        
            | Поддержка функции IGMP Proxy/Snooping mode selection | Да | 
        
            | Поддержка функции IPv6 MLD Snooping proxy | Да | 
        
            | Функции маршрутизации уровня 3 |  | 
        
            | Поддержка функции IPv6 Static Route | Да | 
        
            | Поддержка функции ECMP | Да | 
        
            | Функции управления и мониторинга |  | 
        
            | Поддержка протокола SNMP v1,v2c, v3 | Да | 
        
            | Поддержка функции SNMP Trap group | Да | 
        
            | Поддержка протокола RMON (1,2,3,9) | Да | 
        
            | Поддержка протокола ICMPv4 | Да | 
        
            | Поддержка протокола Syslog | Да | 
        
            | Поддержка протокола IPv6 over Ethernet (RFC 2464) | Да | 
        
            | Поддержка протокола IPv6 Addressing Architecutre (RFC 4291) | Да | 
        
            | Поддержка протокола Dual stack (RFC4213) | Да | 
        
            | Поддержка протокола ICMPv6 (RFC4884) | Да | 
        
            | Поддержка протокола Path MTU (RFC 1981) | Да | 
        
            | Поддержка протокола Minimum Path MTU size of 1280 (RFC 5905) | Да | 
        
            | Поддержка протокола Encapsulation for minimum PMTU of 1500 | Да | 
        
            | Поддержка протокола Neighbour Discovery (RFC4861) | Да | 
        
            | Поддержка протокола DHCPv6 Relay | Да | 
        
            | Поддержка функции SNMP over UDP over IPv4/IPv6 | Да | 
        
            | Поддержка функции Cable Diagnostic | Да | 
        
            | Поддержка протокола OAM |  | 
        
            | Поддержка протокола 802.3ah OAM (Link Discoverly,Loopback) | Да | 
        
            | Поддержка протокола 802.1ag CFM | Да | 
        
            | Поддержка протокола 802.1AB LLDP | Да | 
        
            | Поддержка протокола LLDP-MED | Да | 
        
            | Управление коммутатором |  | 
        
            | Поддержка функции iStacking | Да | 
        
            | Поддержка функции Web Interface | Да | 
        
            | Поддержка функции управления по console, telnet, SNMP | Да | 
        
            | Поддержка функции обновления ПО по FTP | Да | 
        
            | Поддержка функции обновления ПО по WEB (HTTP / HTTPS) | Да | 
        
            | Поддержка функции сохранения / восстановления конфигурации | Да | 
        
            | Поддержка функции Multiple login | Да | 
        
            | Поддержка функции Configure Clone | Да | 
        
            | Поддержка функции Multilevel CLI | Да | 
        
            | Поддержка функции CLI - Cisco like | Да | 
        
            | Поддержка функции DHCP relay per VLAN | Да | 
        
            | Поддержка функции DHCP Client | Да | 
        
            | Поддержка функции DHCP option 82 | Да | 
        
            | Поддержка функции Daylight Saving | Да | 
        
            | Поддержка протокола NTP | Да | 
        
            | Поддержка функции Port Mirroring | Да | 
        
            | Поддержка функции Port Mirroring per IP/TCP/UDP | Да | 
        
            | Поддержка функции Policy-based port mirroring | Да | 
        
            | Поддержка RJ 45 Out-of-band Management Port | Да | 
        
            | Поддержка RS-232 Out-of-band Console Port | Да | 
        
            | Поддержка функции Dual configuration files | Да | 
        
            | Поддержка функции Dual Images | Да | 
        
            | Поддержка протокола sFlow | Да | 
        
            | Поддержка стандарта энергосбережения IEEE 802.3az | Да | 
        
            | Поддерживаемые SNMP MIB |  | 
        
            | RFC 1066 TCP/IP-based MIB | Да | 
        
            | RFC 1213, 1157 SNMPv2c/v3 MIB | Да | 
        
            | RFC 2011, 2012, 2013 SNMPv2 MIB | Да | 
        
            | RFC 1493 bridge MIB | Да | 
        
            | RFC 2674 bridge MIB extension | Да | 
        
            | RFC 1643 ethernet MIB | Да | 
        
            | RFC 2358 Ethernet-like MIB | Да | 
        
            | RFC 1757 RMON group 1,2,3,9 | Да | 
        
            | RFC 2819,2925 Remote Management MIB | Да | 
        
            | RFC 2233 (rfc2233) - SMIv2 MIB | Да | 
        
            | RFC 3621 (rfc3621) - Power Ethernet MIB | Да | 
        
            | ZyXEL private MIB | Да | 
        
            | ZyXEL private MIB - feature based | Да | 
        
            | Management Information Base (MIB) for IP (RFC4293) | Да | 
        
            | IP Forwarding Table MIB (RFC4292) | Да | 
        
            | Management Information Base for Transmission Control Protocol (RFC4022) | Да | 
        
            | Management Information Base for User Datagram Protocol  (RFC4113) | Да | 
        
            | Физические характеристики и условия окружающей среды |  | 
        
            | Габариты устройства - ширина*длина*высота, мм: | 440 * 437 * 40 | 
        
            | Возможность установки в 19" стойку | Да | 
        
            | Вес устройства, кг | 7,55 | 
        
            | Температура окружающей среды при работе | 0º ~ +50º C | 
        
            | Температура окружающей среды при хранении | -25º ~ +70º C | 
        
            | Влажность окружающего воздуха при работе | 10% - 90% (отсутствие конденсации) | 
        
            | Наличие системы активной вентиляции | Съемные вентиляторы (горячая замена) | 
        
            | Заменяемый модуль электропитания | Да | 
        
            | Значение параметра надежности MTBF, часов | 250000 | 
        
            | Электрические характеристики и требования |  | 
        
            | Источник электропитания | 100 ~ 240 VAC | 
        
            | Потребляемая мощность, Вт | 58,2 | 
        
            | Комплектация |  | 
        
            | Устройство | Да | 
        
            | Кабель питания | Да | 
        
            | Руководство по установке | Да | 
        
            | Четыре самоприклеивающиеся резиновые ножки | Да | 
        
            | Монтажные скобы | Да | 
        
            | Гарантийный талон | Да |